操人妻在线中文字幕_国产午夜福利小片在线观看_国产做受高潮97张_亚洲欧美综合色网_国产精品自怕偷怕_美女一级无遮挡大胆视频_日本乱理伦片在线观看真_可以和女性角色拔萝卜的游戏手游_日本护士恋夜全部视频影院_叛逆儿子暴躁老妈的原因

歡迎來到無錫市飛耀液壓機(jī)械制造有限公司的官方網(wǎng)站!

產(chǎn)品展示

全部產(chǎn)品
油缸



技術(shù)參數(shù):
液壓油缸和氣動(dòng)缸筒用高精度冷拔鋼管
產(chǎn)品規(guī)格:缸筒內(nèi)徑:40-800mm
鋼管材質(zhì):20#、45#、16Mn、27SiMn
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB/T8713-881S04394/-1980(E)


液壓、氣動(dòng)缸筒規(guī)格尺寸、精度

加工方式 缸簡(jiǎn)內(nèi)徑 mm 長(zhǎng)度 m 直線度 mm/m 內(nèi)徑尺寸 精度 壁厚差 內(nèi)孔粗糙度 um
冷拔 40-320 ≤12m 0.2-0.5 H8-H10 ±5% 0.8-1.6
冷軋 30-100 ≥12m 0.2-0.5 H8-H10 ±5% 0.8-1.2
冷拔- 40-500 8m 0.2-0.3 H8-H9 ±5% 0.2-0.8
冷拔-液壓 40-400 7m 0.2-0.3 H8-H9 ±5% 0.2-0.4
深孔鏜- 320-400 8m 0.2-0.3 H8-H9 ±8% 0.2-0.8
深孔鏜-滾壓 320-400 7m 0.2-0.3 H8-H9 ±8% 0.2-0.4


力學(xué)性能

鋼種 抗拉強(qiáng)度bN/mm2 屈服強(qiáng)度sN/mm2 延伸率5%
20# 530 505 12
45# 660 630 6
16Mn 595 570 9
25Mn 600 520 15
27SMn 840 850 7.5


尺寸公差(mm)Size tolerance

內(nèi)徑尺寸 內(nèi)徑偏差Deviation of ID
Size of ID H7 H8 H9 H10 H11 eviatation of wall thickess
30 +0.021 +0.033 +0.052 +0.084 +0.130
0 0 0 0 0
30-50 +0.025 +0.039 +0.062 +0.100 +0.160
0 0 0 0 0
50-80 +0.030 +0.046 +0.074 +0.120 +0190
0 0 0 0 0
80-120 +0.035 +0.054 +0.087 +0.140 +0.220
0 0 0 0 0
120-180 +0.040 +0.063 +0.100 +0.160 +0.250
0 0 0 0 0
180-250 +0.046 +0.072 +0.115 +0.185 +0.290
0 0 0 0 0
250-315 +0.052 +0.081 +0.130 +0.210 +0.320
0 0 0 0 0
315-800 +0.057 +0.089 +0.140 +0.230 +0.360
0 0 0 0 0

部分氣缸筒產(chǎn)品規(guī)格 部分油缸筒產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)徑mm 外徑mm 壁厚mm 單位重量Kg/m 內(nèi)徑mm 外徑mm 壁厚mm 單位重量Kg/m
40 45 2.5 2.6201 40 50 5 5.5485
50 57 3.5 4.6176 40 55 7.5 8.7851
63 69 3 4.8827 45 60 7.5 9.7099
80 86 3 6.1403 50 60 5 6.7815
80 88 4 8.258 50 63 6.5 9.0564
90 100 5 11.7135 50 65 7.5 10.6346
100 108 4 10.2586 50 70 10 14.7960
100 110 5 12.9465 55 70 7.5 11.5594
125 133 4 12.7246 56 66 5 7.5213
125 135 5 16.0290 63 73 5 8.3844
140 152 6 21.6022 63 76 6.5 11.1402
150 160 5 19.1115 63 80 8.5 14.9871
160 170 5 20.3445 63 83 10 18.0018
160 172 6 24.5614 65 80 7.5 13.4089
180 194 7 32.2799 70 80 5 9.2475
200 214 7 35.7323 70 83 6.5 12.2622
200 216 8 41.0342 70 86 8 15.3878
200 219 9.5 49.0796 70 90 10 19.7280
250 266 8 50.8982 75 90 7.5 15.2584
250 273 11.5 74.1588 80 93 6.5 13.8651
300 320 10 76.4460 80 95 7.5 16.1831
320 340 10 81.3780 80 100 10 22.1940
400 426 13 132.3998 80 102 11 24.6847

部分油缸筒產(chǎn)品規(guī)格 部分油缸筒產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)徑 mm 外徑 mm 壁厚 mm 單位重量 Kg/m 內(nèi)徑 mm 外徑 mm 壁厚 mm 單位重量 Kg/m
80 108 14 32.4526 150 180 15 61.0335
90 104 7 16.7441 160 180 10 41.9220
90 108 9 21.9721 160 184 12 50.8982
90 114 12 30.1838 160 190 15 64.7325
100 114 7 18.4703 160 194 17 74.2019
100 121 10.5 28.6118 160 203 21.5 96.2295
100 127 13.5 37.7853 180 203 11.5 54.3075
110 126 8 23.2790 180 210 15 72.1305
110 133 11.5 34.4562 180 216 18 87.8882
110 140 15 46.1080 180 219 19.5 95.9336
120 140 10 32.0580 200 230 15 79.5285
120 146 13 42.6371 200 245 22.5 123.4541
125 196 7.5 24.5059 220 273 26.5 161.0853
125 146 10.5 35.0850 250 299 24.5 165.8447
125 152 13.5 46.1080 250 325 37.5 265.8656
125 159 17 59.5292 280 325 22.5 167.8421
130 159 14.5 51.6689 280 351 35.5 276.1982
135 159 12 43.5002 280 377 48.5 392.8893
140 159 9.5 35.0234 300 351 25.5 204.6842
140 166 13 49.0487 300 377 38.5 321.3753
140 168 14 53.1670 320 351 15.5 128.2382
140 178 19 74.4979 320 377 28.5 244.9293
150 168 9 35.2885 320 402 41 364.9927
150 170 10 39.4560 320 426 53 487.5035
150 175 12.5 50.0906 360 426 33 319.8155
360 450 45 449.4285
注:其他特殊規(guī)格可根據(jù)客戶要求定制。
上一頁:DG系列車輛液壓缸

歡迎您通過我們的聯(lián)系方式和我們?nèi)〉寐?lián)系,
感謝您對(duì)我們長(zhǎng)久以來的支持!

客戶留言

您可以在我們的留言系統(tǒng)中留言,如果您有任何的意見和建議,您可以在里面詳細(xì)填寫。謝謝您對(duì)我們長(zhǎng)久以來的支持! 查看更多+

Copyright © 無錫市飛耀液壓機(jī)械制造有限公司 版權(quán)所有 違者必究

蘇ICP備10117266號(hào)-1